Zuordnung Wohngebiete in 5 Wahlbezirke
Wahlbezirk 1
Auf der Alten Burg | 8 – 26 | WE 7 |
Erich-Mühsam-Str. | 1 | WE 7 |
Thomas-Mann-Str.5 | 5 | WE 7 |
Mehringer Str. | 8a – 8 c | WE 11 |
Pfeilergraben | 16 – 26 | WE 11 |
Pfeilergraben | 2a | WE 6 |
Pfeilergraben | 57 – 83 | WE 20 |
Walkmühlenweg | 1 | WE 6 |
Walkmühlenweg | 16 – 26 | WE 20 |
Walkmühlenweg | 2 – 14 | WE 9 |
Leopolstr. | 8 a – 8 b | WE 10 |
Prof.-Dr.-W.Friedrich-Str. | 11 – 17 | WE 10 |
Heinrichstr. | 17 | WE 10 |
Über den Steinen | 29/30-33 | WE 24 |
Ölstr. | 9 | WE 24 |
Düsteres Tor | 4 | WE 24 |
Wahlbezirk 2
H.-Welz-Str. | 1 – 6 | WE 22 |
K.-Ziolkowski-Str. | 34 – 44 | WE 19 |
Germ.-Titow-Str. | 26 – 30 | WE 2016 |
Germ.-Titow-Str. | 1 – 39 | WE 16 |
Unterstr. | 84 – 102 | WE 16 |
Wahlbezirk 3
Oberstr. | 69 – 73 | WE 2015 |
Oberstr. | 55- 67 | WE 15 |
Oberstr. | 52 – | WE 15 |
J.-Gagarin-Str. | 1 – 39 | WE 16 |
H.-Grade-Str. | 1 – 30 | WE 16 |
V.-Tereschkowa-Str. | 11 – 25 | WE 16 |
O.-Lilienthal-Str. | 1 – 17 | WE 17 |
Wahlbezirk 4
Kopernikusstr. | 19 – 27 | WE 18 |
Hecklinger Str. | 55+57 | WE 26 |
Freiligrathstr. | 1 – 19 | WE 1 |
H.-Heine-Str. | 11 – 29 | WE 1 |
Klopstockstr. | 24 – 36 | WE 2 |
Gleimstr. | 5 – 9 | WE 2 |
Schlachthofstr. | 19 – 25 | WE 5 |
Wahlbezirk 5
Hellgraben | 2 – 14 | WE 14 |
Hellgraben | 18 – 22 | WE 3 |
Hellgraben | 21 – 29 | WE 4 |
Froser Str. | 37/39 | WE 3 |
Curtstr. | 1 – 5 | WE 3 |
O.-Arndt-Str. | 7 | WE 8 |
Curtstr. | 13 – 17 | WE 8 |
Fr.-Knape-Str. | 2 – 18 | WE 8 |
R.-Lehmann-Str. | 7 – 17 | WE 21 |
W.-Bestel-Str. | 1 -5 | WE 21 |
W.-Bestel-Str. | 17/19 | WE 21 |
Tolstoistr. | WE 25 | |
Ramdohrstr. 16-24 | WE 13 | |
Geschw. Scholl-Str. 81/83 | WE 13 |