Vertreterwahl 2020
Sie haben gewählt
Sehr geehrte Mitglieder,
die Vertreterversammlung ist das oberste Organ unserer Genossenschaft. Im Abstand von vier Jahren wählen Sie die Vertreterinnen und Vertreter aus Ihren Reihen, die Sie aus Ihrer Sicht kompetent und engagiert in vielen Belangen vertreten und sich aktiv für Ihre Interessen einsetzen. Die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter fand in der Zeit vom 06.11.2020 bis zum 25.11.2020 in fünf Wahlbezirken statt. Wir danken Ihnen sehr für die hohe Wahlbeteiligung von 31,89 %. Den gewählten Vertreterinnen und Vertretern gratulieren wir herzlich zu ihrer Wahl und freuen uns auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit.
Im Ergebnis wurden folgende Vertreterinnen und Vertreter bzw. Ersatzvertreterinnen und Ersatzvertreter in Ihrem Wahlbezirk gewählt:
Wahlbezirk 1
Mitgl.Nr. | Name | Stimmen |
8441 | Knoche, Elke | 118 |
6320 | Landeck, Dorothea | 108 |
6916 | Elzemann, Sybille | 93 |
7023 | Schrinner, Bodo | 87 |
1896 | Pehl, Wilfried | 80 |
2656 | Heinrich, Elfriede | 80 |
8543 | Miezal, Uwe | 71 |
7361 | Malich, Reinhard | 70 |
7010 | Siebert, Sabine | 69 |
3482 | Paulin, Doris | 68 |
7639 | Bethge, Hartmut | 65 |
9386 | Arndt, Stefan | 63 |
abgegeben | 182 | |
gültig | 179 | |
ungültig | 3 | |
wahlberechtigt | 536 | |
Wahlbeteiligung | 33,96 |
Wahlbezirk 3
Mitgl.Nr. | Name | Stimmen |
3398 | Flohr, Falko | 132 |
408 | Unger, Karl-Heinz | 127 |
4250 | Elstermann, Iris | 114 |
8445 | Streit, Beate | 109 |
2107 | Zimmermann, Klaus-Dieter | 108 |
2909 | Schrader, Heidemarie | 107 |
6353 | Meixner, Angelika | 104 |
2066 | Metzger, Klaus | 101 |
7647 | Franke, Birgit | 101 |
8516 | Winter, Thomas | 98 |
3859 | Amelung, Dietmar | 96 |
9438 | Stiller, Ulrike | 87 |
9402 | Mattner, Daniel | 85 |
abgegeben | 205 | |
gültig | 199 | |
ungültig | 6 | |
wahlberechtigt | 622 | |
Wahlbeteiligung | 32,96 |
Wahlbezirk 5
Mitgl.Nr. | Name | Stimmen |
4755 | Sievert, Brigitte | 60 |
7809 | Dotzauer, Joachim | 58 |
2064 | Gräble, Günther | 52 |
2869 | Wenig, Marlies | 51 |
5055 | Scholz, Jutta | 49 |
2428 | Hartwig, Wolfgang | 47 |
6772 | Müller, Siegfried | 47 |
4404 | Pache, Gabriele | 46 |
5155 | Ratzmann, Hans-Joachim | 46 |
4542 | Lindemann, Frank | 44 |
abgegeben | 123 | |
gültig | 118 | |
ungültig | 5 | |
wahlberechtigt | 467 | |
Wahlbeteiligung | 26,33 |
Gesamtergebnis Vertreterwahl
abgegebene Stimmen 760
gültige Stimmen 742
ungültige Stimmen 18
wahlberechtigte Mitglieder 2383
Wahlbeteiligung 31,89
Abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie werden wir uns im Frühjahr 2021 zu einer ersten Informationsveranstaltung zusammenfinden.
Der Termin für die Ordentliche Vertreterversammlung im Jahr 2021 ist der 16.06.2021. Bitte merken Sie sich schon jetzt diesen Termin vor.
Wahlbezirk 2
Mitgl.Nr. | Name | Stimmen |
4958 | Schneider, Heidemarie | 98 |
2013 | Knopf, Hans-Joachim | 97 |
1170 | Goldberg, Rudolf | 92 |
2048 | Hühnerfuß, Eckhard | 91 |
876 | Gonschior, Marlis | 87 |
6385 | Henze, Ingrid | 82 |
8166 | Jacobi, Hiltrud | 79 |
5631 | Biwald, Hannelore | 78 |
3686 | Engler, Peter | 78 |
5451 | Borth, Wolfram | 75 |
abgegeben | 142 | |
gültig | 141 | |
ungültig | 1 | |
wahlberechtigt | 449 | |
Wahlbeteiligung | 31,63 |
Wahlbezirk 4
Mitgl.Nr. | Name | Stimmen |
4599 | Martin, Ilona | 70 |
4403 | Soblik, Hans-Joachim | 62 |
6321 | Bertling, Roswitha | 59 |
3256 | Marschalek, Gerd | 57 |
4504 | Hecke, Manfred | 57 |
1915 | Köppe, Helga | 53 |
3574 | Schlösser, Uwe | 52 |
abgegeben | 108 | |
gültig | 105 | |
ungültig | 3 | |
wahlberechtigt | 309 | |
Wahlbeteiligung | 34,95 |
Ersatzvertreter
Mitgl.Nr. | Name | Stimmen |
8457 | Löwen, Armin | 79 |
234 | Engelmann, Günter | 73 |
8448 | Lindow, Jana | 62 |
6216 | Wenners, Lothar | 62 |
8144 | Albrecht, Jörg | 58 |
9350 | Hlawatschke, Angelika | 58 |
6666 | Brosch, Corinna | 54 |
8111 | Schröder, Jürgen | 52 |
5751 | Kaspryk, Doris | 49 |
8600 | Bornmann, Gabriele | 49 |
4101 | Schmiedel, Frank | 44 |
5967 | Tauchel, Frank | 44 |
7258 | Kuwald, Uwe | 44 |
4577 | Pich, Knut | 43 |
9318 | Brüggemann, Yves | 42 |
4166 | Amlow, Monika | 41 |
8568 | Witkowski, Cindy | 40 |
2861 | Dassow, Ilona | 37 |
3599 | Renneberg, Jochen | 36 |
8493 | Schagow, Wolfgang | 35 |
3250 | Buchholz, Hans-Joachim | 33 |