Zusammensetzung der Vertreterversammlung
Zuordnung der Wohngebiete in 5 Wahlbezirke
Wahlbezirk 1
Mitgl.Nr. | Name |
8441 | Knoche, Elke |
6320 | Landeck, Dorothea |
6916 | Elzemann, Sybille |
7023 | Schrinner, Bodo |
1896 | Pehl, Wilfried |
2656 | Heinrich, Elfriede |
8543 | Miezal, Uwe |
7361 | Malich, Reinhard |
7010 | Siebert, Sabine |
3482 | Paulin, Doris |
7639 | Bethge, Hartmut |
9386 | Arndt, Stefan |
Wahlbezirk 3
Mitgl.Nr. | Name |
3398 | Flohr, Falko |
408 | Unger, Karl-Heinz |
4250 | Elstermann, Iris |
8445 | Streit, Beate |
2107 | Zimmermann, Klaus-Dieter |
2909 | Schrader, Heidemarie |
6353 | Meixner, Angelika |
2066 | Metzger, Klaus |
7647 | Franke, Birgit |
8516 | Winter, Thomas |
3859 | Amelung, Dietmar |
9438 | Stiller, Ulrike |
9402 | Mattner, Daniel |
Wahlbezirk 5
Mitgl.Nr. | Name |
4755 | Sievert, Brigitte |
7809 | Dotzauer, Joachim |
2064 | Gräble, Günther |
2869 | Wenig, Marlies |
5055 | Scholz, Jutta |
2428 | Hartwig, Wolfgang |
6772 | Müller, Siegfried |
4404 | Pache, Gabriele |
5155 | Ratzmann, Hans-Joachim |
4542 | Lindemann, Frank |
Wahlbezirk 2
Mitgl.Nr. | Name |
4958 | Schneider, Heidemarie |
2013 | Knopf, Hans-Joachim |
1170 | Goldberg, Rudolf |
2048 | Hühnerfuß, Eckhard |
876 | Gonschior, Marlis |
6385 | Henze, Ingrid |
8166 | Jacobi, Hiltrud |
5631 | Biwald, Hannelore |
3686 | Engler, Peter |
5451 | Borth, Wolfram |
Wahlbezirk 4
Mitgl.Nr. | Name |
4599 | Martin, Ilona |
4403 | Soblik, Hans-Joachim |
6321 | Bertling, Roswitha |
3256 | Marschalek, Gerd |
4504 | Hecke, Manfred |
1915 | Köppe, Helga |
3574 | Schlösser, Uwe |
Ersatzvertreter
Mitgl.Nr. | Name |
8457 | Löwen, Armin |
234 | Engelmann, Günter |
8448 | Lindow, Jana |
6216 | Wenners, Lothar |
8144 | Albrecht, Jörg |
9350 | Hlawatschke, Angelika |
6666 | Brosch, Corinna |
8111 | Schröder, Jürgen |
5751 | Kaspryk, Doris |
8600 | Bornmann, Gabriele |
4101 | Schmiedel, Frank |
5967 | Tauchel, Frank |
7258 | Kuwald, Uwe |
4577 | Pich, Knut |
9318 | Brüggemann, Yves |
4166 | Amlow, Monika |
8568 | Witkowski, Cindy |
2861 | Dassow, Ilona |
3599 | Renneberg, Jochen |
8493 | Schagow, Wolfgang |
3250 | Buchholz, Hans-Joachim |